Transparenz
با ارزش پوزش، برای این متن هیج ترجمهای دردست نیست
Informationen über die KuB e.V. entsprechend der Selbstverpflichtung der Initiative Transparente Zivilgesellschaft
1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.
Oranienstr. 159
10969 Berlin
Gegründet 1983
2. Satzung
Die Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V. in Berlin-Kreuzberg, gegründet im Jahr 1983, ist ein gemeinnützig anerkannter Verein, mit der Aufgabe, Geflüchteten und Migrant_innen aus aller Welt Beratung und Hilfestellung in sozial- und aufenthaltsrechtlichen, psychosozialen und anderen existentiellen Fragen zu geben. Wir vertreten den Standpunkt, dass allen Menschen ein sicherer Aufenthaltsstatus sowie politische, soziale und ökonomische Gleichberechtigung zustehen.
Vollständige Satzung sowie Angaben zu den Zielen unserer Organisation: zur Satzung
3. Angaben zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.
4. Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger
Wesentlicher Entscheidungsträger ist der Vorstand. Er setzt sich zusammen aus Elmedin Sopa, Kitty Thiel und Dr. Ali Tinaye-Tehrani.
5. Tätigkeitsbericht
6. Personalstruktur
7. Angaben zur Mittelherkunft (Haushaltsjahr 2021)
Spenden | 71.621,52 € |
Mitgliedsbeiträge | 984,00 € |
Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 379.114,87 € |
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | 178.000,00 € |
Aktion Mensch | 61.220,15 € |
Mensch Mensch Mensch e.V. | 20.000,00 € |
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband | 15.000,00 € |
Landeszentrale für politische Bildung | 5.695,20 € |
Omid-Stiftung | 4.880,00 € |
Sonstige Einnahmen | 6.704,49 € |
Summe | 743.220,23 € |
8. Angaben zur Mittelverwendung (Haushaltsjahr 2021)
Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge (BNS) | Personalkosten | 209.957,73 € |
---|---|---|
Sonstiges | 19.435,14 € | |
Niedrigschwellige Sozialberatung | Personalkosten | 154.732,94 € |
Sonstiges | 23.267,06 € | |
Verfahrensberatung | Personalkosten | 80.101,34 € |
Sonstiges | 11.748,66 € | |
Zugänge schaffen – ein Projekt für mehr Teilhabe Geflüchteter in Berlin | Personalkosten | 67.734,69 € |
Sonstiges | 5.109,51 € | |
Inklusion geflüchteter Menschen mit psychischen Problemen in die psychosoziale Versorgungslandschaft Berlins | Personalkosten | 72.057,82 € |
Sonstiges | 0,00 € | |
Erinnern und Gedenken im NSU-Komplex | Personalkosten | 3.100,00 € |
Sonstiges | 3.966,50 € | |
Hörbücherei für Persisch sprechende Blinde | Personalkosten | 4.880,00 € |
Sonstiges | 0,00 € | |
Sonstiges | Personalkosten | 36.411,52 € |
Büro | 2,674.85 € | |
Gebühren und Versicherung | 1.758,57 € | |
Miete/Betriebskosten | 1,276.24 € | |
Mildtätigkeit | 1.000,00 € | |
Fahrtkosten | 817,10 € | |
Sonstiges | 3.596,48 € | |
Summe | 703.626,15 € |
9. Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit
Der Verein ist Mitglied beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
10. Namen von juristischen Personen mit Zuwendungen über 10% unseres Umsatzes
- Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales: 379.114,87 €
- Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin: 178.000,00 €
Weiteren Informationen zur Initiative Transparente Zivilgesellschaft finden Sie auf ihrer Webseite.